Moon Phases 2028 - New Zealand
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 |
5 |
6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 |
12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 |
19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 |
27 |
28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
11 |
12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 |
17 |
18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 |
12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
|
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 |
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 |
16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 |
24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
31 |
||||
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 |
15 |
16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
||
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |
16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 |
23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
30 |
| 31 | ||||||
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
|
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 |
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 |
19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 |
12 |
13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 |
18 |
19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 |
25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 |
2 |
3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Advertisements
Full Moon Dates
| Date | time |
|---|---|
| 12 January | 5:03 PM |
| 11 February | 4:04 AM |
| 11 March | 2:06 PM |
| 9 April | 10:26 PM |
| 9 May | 7:49 AM |
| 7 June | 6:09 PM |
| 7 July | 6:11 AM |
| 5 August | 8:10 PM |
| 4 September | 11:47 AM |
| 4 October | 5:25 AM |
| 2 November | 10:17 PM |
| 2 December | 2:40 PM |
New Moon Dates
| Date | time |
|---|---|
| 27 January | 4:12 AM |
| 25 February | 11:37 PM |
| 26 March | 5:31 PM |
| 25 April | 7:47 AM |
| 24 May | 8:16 PM |
| 23 June | 6:27 AM |
| 22 July | 3:02 PM |
| 20 August | 10:44 PM |
| 19 September | 6:24 AM |
| 18 October | 3:57 PM |
| 17 November | 2:18 AM |
| 16 December | 3:06 PM |
* Times are local time for Wellington.
Advertisements
Download 2028 Moon Calendar
|
|
Download PDFBest for printing and viewing on computer.
Download JPGBest for viewing on phone.
|
Data source: U.S. Naval Observatory